| From | To | FAF % |
|---|---|---|
| 14/02/2022 | 28/02/2022 | 0.75 |
| 01/03/2022 | 13/03/2022 | 4.4 |
| 14/03/2022 | 27/03/2022 | 11.9 |
| 28/03/2022 | 03/04/2022 | 11.6 |
| 04/04/2022 | 17/04/2022 | 10.6 |
| 19/04/2022 | 01/05/2022 | 8.9 |
| 02/05/2022 | 15/05/2022 | 8.7 |
| 16/05/2022 | 29/05/2022 | 9.5 |
| 30/05/2022 | 12/06/2022 | 8.7 |
| 13/06/2022 | 26/06/2022 | 12.4 |
| From | To | FAF % |
